40 Fuß (ca. 12 m) • HIGH CUBE
Gebraucht (Cargo Worthy CW)
Lagerbestand Berg: Sofort verfügbar ab Werksdepot
Seecontainer 40 Fuß, rot, gebraucht
Zertifizierter Industrie- und Seecontainer mit lückenloser CSC-Sicherheitsprüfung nach internationalem Standard. Geeignet für weltweiten Seetransport, Bahn- und LKW-Logistik sowie geschützte Baustellen- und Warenlagerung.
Qualitätsnachweis
verified_user
CSC Cargo Worthy
100% Wetterfest & Dicht
receipt_long
B2B-Angebot anfordern (GoBD)
local_shipping
Abrufbereit ab Werkslager Berg (A9 Anbindung)
Maßhaltigkeit & Statik
DIN EN / ISO Toleranz
Geometrische Kenndaten & Zuladung
| Bauform & Kategorie | 40 Fuß (ca. 12 m) (High Cube) |
|---|---|
| Zustandskategorie | Gebraucht (Cargo Worthy CW) |
| Containertyp | Seecontainer 40 Fuß – High Cube – Pallet Wide (PW) |
| Zustand / Qualität | Cargo Worthy (CW) – geeignet für internationalen Transport |
| Zertifizierung | Gültiges CSC-Schild |
| Zustand | Gebrauchter Container – guter Betriebszustand, gebrauchstypische ästhetische Spuren |
| Aktueller Standort | Lager in Deutschland |
| Lieferung | Deutschlandweit 2–4 Werktage (485,00 €) / übrige EU 5–8 Werktage (859,00 €) – siehe Versandrichtlinie |
| Farbgarantie | Nicht garantiert (kann je nach Verfügbarkeit variieren) |
| Verfügbarkeit | Mehrere Container gleicher Größe und Kategorie verfügbar |
| Länge | 40 Fuß |
| Höhe | High Cube (mehr Nutzhöhe als Standardcontainer) |
| Breite | Pallet Wide – breiter zur optimalen Nutzung europäischer Paletten |
| Ideale Verwendung | See- und Landtransport, palettierte Ladung, internationale Logistik |
| Kompatibilität | Optimiert für europäische Paletten (EUR/EPAL) |
| Größere Nutzbreite | Ermöglicht effizientere Anordnung europäischer Paletten |
| Optimierter Transport | Höhere Nutzkapazität und bessere Lastverteilung |
| Einfache Handhabung | Vereinfacht Be- und Entladung mit Gabelstaplern |
| Logistische Effizienz | Reduziert Zeiten, erhöht Stabilität und Raumnutzung |
| Empfohlene Verwendung | Palettierte Ware, internationaler Transport, anspruchsvolle Logistikketten |
| Persönliche Besichtigung | Aus Sicherheitsgründen des Lagers nicht gestattet |
| Garantierte Qualität | Für internationale Seefahrt geeignet gemäß CSC-Normen |
| Ladungssicherheit | Widerstandsfähige Struktur, geeignet für Stauung und Warenschutz |
| Optischer Zustand | Kann variieren, ohne die Eignung für internationalen Transport zu beeinträchtigen |
Gewerblicher B2B-Kaufpreis
1.389,00 €
Netto zzgl. 19% MwSt.
Bruttobetrag: 1.652,91 € inkl. deutscher Umsatzsteuer.
local_shipping
Speditionskosten berechnen
3–7 Werktage
assignment
Offizielles B2B-Angebot anfordern →
Direkt per WhatsApp anfragen
Erzeugt sofort ein rechtsverbindliches GoBD-Angebot mit fortlaufender Nummer (ANG-2026-XXXX) und digitalem ZUGFeRD 2.2 XML-Datensatz.